PERUM JASA TIRTA II-JATILUHUR
PENGUMUMAN HASIL PSIKOTES PENERIMAAN CALON PEGAWAI PERUM JASA TIRTA II TAHUN 2010 |
1. Peserta ujian penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Perum Jasa Tirta II yang namanya tercantum pada Daftar Pengumuman dibawah ini dinyatakan BERHAK MENGIKUTI WAWANCARA DENGAN PIHAK PERUM JASA TIRTA II yang diselenggarakan pada :
- Hari Rabu, Tanggal 01 Desember 2010 (Kelompok-I)
- Hari Kamis, Tanggal 02 Desember 2010 (Kelompok-II)
2. Waktu Pelaksanaan :
- Registrasi : Jam 08.00 s.d. 09.00 Wib
- Wawancara : Jam 09.00 s.d. Selesai
3. Tempat pelaksanaan wawancara diselenggarakan di Kantor Pusat Perum Jasa Tirta II, Jalan Lurah Kawi No. I Jatiluhur Purwakarta (Ruang Grha Citarum).
4. Untuk keperluan verifikasi data, Peserta wajib membawa:
- Ijazah dan Traskrip Nilai (Asli)
- KTP (Asli)
- Sertifikat kursus yang pernah di ikuti (Asli dan Copy)
- Akte kelahiran atau surat kenal lahir (Asli dan Copy)
- Kartu kuning dari Disnaker setempat (Asli dan Copy)
- Surat Keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter (Asli dan Copy)
- Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang masih berlaku dari Kepolisian (Asli dan Copy)
5. Wajib berpakaian Rapi/sopan dan tidak menggunakan Celana Jeans.
- Pria memakai Kemeja Putih + Celana Panjang Warna Gelap
- Wanita memakai Kemeja Putih + Rok/Celana Panjang Warna Gelap
6. Pengumuman Hasil Wawancara akan diumumkan pada hari Minggu , Tanggal 5 Desember 2010 melalui :
Website http://www.jasatirta2.co.id dan http://pengumumanseleksipjt2.blogspot.com serta di papan pengumuman dimana tes berlangsung.
DAFTAR HASIL PSIKOTES PENERIMAAN CALON PEGAWAI PERUM JASA TIRTA II TAHUN 2010 | ||||||
NO | NAMA | NO TES | JENJANG PENDIDIKAN | ALAMAT | KETERANGAN | |
1 | AI ALAM WINOTO | S1-544 | Sarjana | Kedokteran | SEMARANG | Kelompok 1 |
2 | EKO PURNOMO JATI | S1-002 | Sarjana | Kedokteran | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
3 | NANE SITI N. | S1-001 | Sarjana | Kedokteran | BANDUNG | Kelompok 1 |
4 | WILSON | S1-003 | Sarjana | Kedokteran | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
5 | DYAH PALUPI | S1-009 | Sarjana | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
6 | IMELDA MEI LINA | S1-020 | Sarjana | Akuntansi | JAKARTA | Kelompok 1 |
7 | M. ANGGIONALDI | S1-023 | Sarjana | Akuntansi | BANDUNG | Kelompok 1 |
8 | REINALD RAHADIAN | S1-028 | Sarjana | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
9 | RIZKA AULIA | S1-031 | Sarjana | Akuntansi | DEPOK | Kelompok 1 |
10 | SRI NURFITRIAN SURYAMAN | S1-032 | Sarjana | Akuntansi | BANDUNG | Kelompok 1 |
11 | AMBAR PERTIWI | S1-039 | Sarjana | Hukum | BDG | Kelompok 1 |
12 | ANJU DAVID | S1-042 | Sarjana | Hukum | JAKARTA | Kelompok 1 |
13 | ARTHUR SURYADHARMA. S | S1-043 | Sarjana | Hukum | MEDAN | Kelompok 1 |
14 | CHAIRUL FEBRIAN | S1-046 | Sarjana | Hukum | BEKASI | Kelompok 1 |
15 | FRENCY SISKA | S1-054 | Sarjana | Hukum | BANDUNG | Kelompok 1 |
16 | GUNAWAN STEVANUS PANJAITAN | S1-056 | Sarjana | Hukum | Jakarta | Kelompok 1 |
17 | IIR SYAHRIL MUBAROK | S1-058 | Sarjana | Hukum | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
18 | MUHAMMAD HERI SUSANTO | S1-062 | Sarjana | Hukum | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
19 | SAMPE KURNIAWAN | S1-068 | Sarjana | Hukum | BEKASI | Kelompok 1 |
20 | WILDA | S1-072 | Sarjana | Hukum | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
21 | DESSY HARLINA S | S1-085 | Sarjana | Kimia | JAKARTA | Kelompok 1 |
22 | MULYANI | S1-552 | Sarjana | Kimia | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
23 | ASEP TATA SUPRIATNA | S1-087 | Sarjana | Teknik Sipil | SUMEDANG | Kelompok 1 |
24 | FAJAR BUDIMAN | S1-094 | Sarjana | Teknik Sipil | SUBANG | Kelompok 1 |
25 | HERVIN HAIKAL | S1-099 | Sarjana | Teknik Sipil | BEKASI | Kelompok 1 |
26 | IKA WIDOWATI | S1-100 | Sarjana | Teknik Sipil | SENDANG MULYA | Kelompok 1 |
27 | INDAH PURNAMASARI | S1-101 | Sarjana | Teknik Sipil | TEGAL | Kelompok 1 |
28 | RIZAL BATUBARA | S1-110 | Sarjana | Teknik Sipil | BANDUNG | Kelompok 1 |
29 | DIAH KUSUMANINGRUM | S1-556 | Sarjana | Teknik Geologi | SEMARANG | Kelompok 1 |
30 | WAHYUNINGTYAS | S1-557 | Sarjana | Teknik Geologi | JAKARTA | Kelompok 1 |
31 | ADITYA SRI ATMAJA | S1-119 | Sarjana | Teknik Elektro | CEMANI | Kelompok 1 |
32 | NAURIANA | S1-123 | Sarjana | Teknik Elektro | BEKASI | Kelompok 1 |
33 | RORO MIRANTI S | S1-124 | Sarjana | Teknik Elektro | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
34 | SUCIARTO K. LEO D'ALYA | S1-195 | Sarjana | Teknik Elektro | BANDUNG | Kelompok 1 |
35 | ANGGIE RIESTRASZYA | D3-128 | Diploma 3 | Akuntansi | BANDUNG | Kelompok 1 |
36 | ASTRY AUSVIANTY | D3-130 | Diploma 3 | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
37 | DEDEN NUGRAHA | D3-132 | Diploma 3 | Akuntansi | CIMAHI | Kelompok 1 |
38 | DINDA PERMATASARI | D3-134 | Diploma 3 | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
39 | DITA ADANNINGSIH | D3-135 | Diploma 3 | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
40 | FAJRI SAPTA YASA | D3-138 | Diploma 3 | Akuntansi | BANDUNG | Kelompok 1 |
41 | FENI FITRIANI | D3-562 | Diploma 3 | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
42 | MELA LISTIANY | D3-147 | Diploma 3 | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
43 | MIRA IMELDA | D3-148 | Diploma 3 | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
44 | MUHAMAD RAMDHANI | D3-149 | Diploma 3 | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
45 | MUHAMMAD SAEFUL RIZAL | D3-150 | Diploma 3 | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
46 | NITA ERNAWATI | D3-559 | Diploma 3 | Akuntansi | KARAWANG | Kelompok 1 |
47 | NURUL FADILLAH | D3-153 | Diploma 3 | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
48 | PARAMITA PUSPA WARDHANI | D3-155 | Diploma 3 | Akuntansi | KEDIRI | Kelompok 1 |
49 | PUJI BARKAH | D3-157 | Diploma 3 | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
50 | RR. KHARISMA RAHMA SAYEKTI | D3-161 | Diploma 3 | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
51 | SUCI KARLINA | D3-165 | Diploma 3 | Akuntansi | BANDUNG | Kelompok 1 |
52 | TIA RAHAYU DAMAYANTI | D3-166 | Diploma 3 | Akuntansi | GARUT | Kelompok 2 |
53 | TITA ROSITA | D3-167 | Diploma 3 | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
54 | YEDI APRIYADI | D3-169 | Diploma 3 | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
55 | YULFITRI NURULVIA SAIDI | D3-170 | Diploma 3 | Akuntansi | DEMAK | Kelompok 2 |
56 | YULI MARYUDI | D3-171 | Diploma 3 | Akuntansi | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
57 | DIMAS OCTA HERNANDA PITRA | D3-174 | Diploma 3 | Perpajakan | PERUM BUMI WANAMUKTI | Kelompok 1 |
58 | FEBRIANTO SAPUTRO | D3-176 | Diploma 3 | Perpajakan | PERUM HEGAR MANAH INDAH | Kelompok 1 |
59 | INDRA BASHUNIWIJAYA | D3-178 | Diploma 3 | Perpajakan | CIMAHI | Kelompok 1 |
60 | NAZMI MUSLIM | D3-185 | Diploma 3 | Perpajakan | BANDUNG | Kelompok 1 |
61 | REISHA CAESAR HARMAYATI | D3-567 | Diploma 3 | Perpajakan | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
62 | YOGI FARGIANSYAH | D3-190 | Diploma 3 | Perpajakan | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
63 | DIAN HENDRA PERMANA | D3-196 | Diploma 3 | Teknik Mesin | SUBANG | Kelompok 1 |
64 | RAKHMAT NUR SOELISTYO | D3-194 | Diploma 3 | Teknik Mesin | BANDUNG | Kelompok 1 |
65 | ADHI K KOMARA | D3-198 | Diploma 3 | Informatika | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
66 | ANITA KUSUMA WARDANI | D3-201 | Diploma 3 | Informatika | BANDUNG | Kelompok 1 |
67 | DERI JUNIARSYAH | D3-204 | Diploma 3 | Informatika | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
68 | DIDIN JAHRUDIN | D3-206 | Diploma 3 | Informatika | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
69 | FARID NUGRAHA | D3-209 | Diploma 3 | Informatika | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
70 | MAYA FEBTIANTI | D3-217 | Diploma 3 | Informatika | BEKASI | Kelompok 1 |
71 | NANI NUR DIANTI | D3-222 | Diploma 3 | Informatika | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
72 | PUAS APRIYAMPON | D3-226 | Diploma 3 | Informatika | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
73 | SOLIHIN | D3-235 | Diploma 3 | Informatika | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
74 | WULAN SRI PAMUNGKAS | D3-239 | Diploma 3 | Informatika | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
75 | AJI HADINUGRAHA | D3-242 | Diploma 3 | Teknik Sipil | BANDUNG | Kelompok 1 |
76 | BAMBANG IRAWAN FIRDAUS | D3-243 | Diploma 3 | Teknik Sipil | KARAWANG | Kelompok 1 |
77 | DENY RAMDHANY | D3-245 | Diploma 3 | Teknik Sipil | BANDUNG | Kelompok 1 |
78 | EVI RISNIAWATI | D3-250 | Diploma 3 | Teknik Sipil | BANDUNG | Kelompok 1 |
79 | RIO FRANDHI FIATA | D3-256 | Diploma 3 | Teknik Sipil | BANDUNG | Kelompok 1 |
80 | RISKA YULIANTI | D3-257 | Diploma 3 | Teknik Sipil | BANDUNG | Kelompok 1 |
81 | INDRA ANDIKA PRANANDA | D3-260 | Diploma 3 | Teknik Lingkungan | GARUT | Kelompok 1 |
82 | SANZARY FACHRUL LANGKAHANI | D3-263 | Diploma 3 | Teknik Lingkungan | BANDUNG | Kelompok 1 |
83 | AGUNG GINANJAR | D3-267 | Diploma 3 | Analis Kimia | SUBANG | Kelompok 1 |
84 | ARISCI NOOR SAFTA AZI | D3-268 | Diploma 3 | Analis Kimia | BANDUNG | Kelompok 1 |
85 | YENI SEPTIANI | D3-574 | Diploma 3 | Analis Kimia | KARAWANG | Kelompok 1 |
86 | YOGA SUHARTANTO | D3-284 | Diploma 3 | Analis Kimia | BOGOR | Kelompok 1 |
87 | FUAD FITRULLAH | D3-286 | Diploma 3 | Kepariwisataan | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
88 | HAIRUNNISA | D3-288 | Diploma 3 | Kepariwisataan | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
89 | HENDRA PANJI NUGRAHA | D3-289 | Diploma 3 | Kepariwisataan | SUMEDANG | Kelompok 1 |
90 | LINTANG JATI ESTRI | D3-580 | Diploma 3 | Kepariwisataan | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
91 | RENO ANGGARA MUKTI | D3-294 | Diploma 3 | Kepariwisataan | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
92 | RIRIS OCTAVIANI | D3-295 | Diploma 3 | Kepariwisataan | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
93 | ABU HANIFAH | SLTA-297 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
94 | AGA PRAJAKTA | SLTA-585 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
95 | ANDRE HERMAWAN | SLTA-307 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | GARUT | Kelompok 1 |
96 | ARDYAN WAHYU SUTANTO | SLTA-586 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
97 | ARIEF AMRINULLAH | SLTA-312 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | JAKARTA | Kelompok 1 |
98 | AULIA PUTRI KHARISMA NUR | SLTA-317 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | KARAWANG | Kelompok 1 |
99 | AVIF HENDITA | SLTA-318 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
100 | DANANG SATRIA WIJAYA | SLTA-323 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | BANJAR | Kelompok 1 |
101 | DINA YUSLINA | SLTA-335 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | KARAWANG | Kelompok 1 |
102 | ELY MULYANI | SLTA-337 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
103 | EVI SURYANTI | SLTA-340 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | KARAWANG | Kelompok 1 |
104 | FITRI SUSANTI | SLTA-342 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | BANDUNG | Kelompok 1 |
105 | FITRIANI ROSYALINA A. | SLTA-343 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | BEKASI | Kelompok 1 |
106 | HENDRA HENDARSYAH | SLTA-345 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
107 | HERI KURNIAWAN | SLTA-581 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | KARAWANG | Kelompok 1 |
108 | JAJANG SUGANDA | SLTA-353 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
109 | MAMAN A. ROHMAN | SLTA-358 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | SUKABUMI | Kelompok 1 |
110 | MUGI PERMANA | SLTA-362 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
111 | NITA SUPITA | SLTA-584 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
112 | OKTAVIA NIRMALASARI H | SLTA-370 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
113 | PARLINDUNGAN SITUMORANG | SLTA-372 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
114 | RISCA IZZAWATI | SLTA-384 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | GARUT | Kelompok 2 |
115 | ROHMAT | SLTA-388 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
116 | RYNE HERNAWATI | SLTA-390 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
117 | SAPUTRI AKHIANTI | SLTA-392 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
118 | SELO | SLTA-394 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
119 | WINDARI DWI PUTRI | SLTA-410 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | BANDUNG | Kelompok 2 |
120 | YAN WILDAN NURDIN | SLTA-411 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
121 | YOPI HERDIAPUTRA | SLTA-412 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | SUKABUMI | Kelompok 2 |
122 | YUNITA JUWITA SARI | SLTA-416 | SLTA/SMEA/Sederajat | Administrasi | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
123 | AGUS SUSANTO | SLTA-417 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
124 | ALFA SAPUTRA | SLTA-606 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
125 | ASEP RAHMATULLAH | SLTA-418 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
126 | DENI ABDUROCHMAN | SLTA-610 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
127 | DONNY SUSANTO | SLTA-421 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
128 | ECEP SUSANTO | SLTA-591 | STM | Teknik Listrik | BANDUNG | Kelompok 1 |
129 | EDY KARYADI | SLTA-422 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
130 | EGGA AFRILIAN MAULANA | SLTA-423 | STM | Teknik Listrik | BANDUNG | Kelompok 1 |
131 | ERWIN HARJA SOMANTRI | SLTA-424 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
132 | FREDI JAKA PERMADI | SLTA-599 | STM | Teknik Listrik | BANDUNG | Kelompok 1 |
133 | KIKI MALIKI | SLTA-609 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
134 | LUGI RAMADIANSYAH | SLTA-426 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
135 | MUHAMMAD IMAN | SLTA-595 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
136 | RENDI YUDISTIANA | SLTA-587 | STM | Teknik Listrik | BANDUNG | Kelompok 1 |
137 | RIZKY NOVANSA | SLTA-593 | STM | Teknik Listrik | BEKASI BARAT | Kelompok 1 |
138 | RUDI MARTONO | SLTA-631 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
139 | SENA AANG NURJAMAN | SLTA-428 | STM | Teknik Listrik | TASIKMALAYA | Kelompok 1 |
140 | SUDIRO HUSODO | SLTA-429 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
141 | SUPRIYADI | SLTA-611 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
142 | SUTISNA | SLTA-600 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
143 | WAWAN WARGANA | SLTA-431 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
144 | YUDHI YANUAR | SLTA-432 | STM | Teknik Listrik | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
145 | ANDRIE JULIAN POHAN | SLTA-614 | STM | Sipil/Bangunan | SUBANG | Kelompok 1 |
146 | ELYAS N | SLTA-434 | STM | Sipil/Bangunan | KARAWANG | Kelompok 1 |
147 | FIRDAUS PURNAMA | SLTA-616 | STM | Sipil/Bangunan | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
148 | HADIYANA | SLTA-615 | STM | Sipil/Bangunan | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
149 | M. IQBAL TAWAKKAL | SLTA-620 | STM | Sipil/Bangunan | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
150 | NANAM ROHMUDIN | SLTA-435 | STM | Sipil/Bangunan | SUBANG | Kelompok 1 |
151 | RIKI PERMANA | SLTA-618 | STM | Sipil/Bangunan | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
152 | SUTRISNO SIMBOLON | SLTA-433 | STM | Sipil/Bangunan | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
153 | UJANG SURYANA | SLTA-623 | STM | Sipil/Bangunan | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
154 | YONO SUHARTONO | SLTA-436 | STM | Sipil/Bangunan | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
155 | AA RIAL ARIANA | SLTA-438 | STM | Teknik Elektronika | JATILUHUR | Kelompok 1 |
156 | UJANG SAPRUJI | SLTA-449 | STM | Teknik Elektronika | KARAWANG | Kelompok 1 |
157 | ADE SEPDIAN ABDUL AJID | SLTA-632 | STM | Teknik Mesin | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
158 | AEP MULYANA | SLTA-453 | STM | Teknik Mesin | BANDUNG | Kelompok 1 |
159 | AHMAD DAMIRI | SLTA-455 | STM | Teknik Mesin | BEKASI | Kelompok 1 |
160 | AJI MUHAMAD RAMDAN | SLTA-457 | STM | Teknik Mesin | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
161 | ANGGA AYUDI | SLTA-462 | STM | Teknik Mesin | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
162 | ARIEF RAKHMAT MUHARRIR | SLTA-465 | STM | Teknik Mesin | KARAWANG | Kelompok 1 |
163 | DEDI IRAWAN | SLTA-636 | STM | Teknik Mesin | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
164 | DICKY UMBARA DARMAWAN | SLTA-635 | STM | Teknik Mesin | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
165 | DONI SEPTIA ROSADI | SLTA-478 | STM | Teknik Mesin | KARAWANG | Kelompok 1 |
166 | ENDANG SETIAWAN | SLTA-482 | STM | Teknik Mesin | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
167 | ENDANG SISWOYO | SLTA-483 | STM | Teknik Mesin | KARAWANG | Kelompok 1 |
168 | FERY FERDIANSYAH | SLTA-484 | STM | Teknik Mesin | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
169 | HAMZAH FANSYURI | SLTA-485 | STM | Teknik Mesin | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
170 | HASIM ROSADI | SLTA-486 | STM | Teknik Mesin | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
171 | HIDAYAT | SLTA-489 | STM | Teknik Mesin | PURWAKARTA | Kelompok 1 |
172 | KENNY WIJAYA | SLTA-497 | STM | Teknik Mesin | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
173 | LUKY AGUSTIAN HERRENAUW | SLTA-499 | STM | Teknik Mesin | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
174 | MEMED KURNIAWAN | SLTA-503 | STM | Teknik Mesin | BEKASI | Kelompok 2 |
175 | RIZA RISMANA WIJAYA | SLTA-515 | STM | Teknik Mesin | PURWAKARTA | Kelompok 2 |
176 | THONY HAIRULSYAH | SLTA-523 | STM | Teknik Mesin | AMBON | Kelompok 2 |
177 | TIMBUL JOKO MARGONO | SLTA-524 | STM | Teknik Mesin | JAKARTA | Kelompok 2 |
178 | WAHYUDIN HIDAYAT | SLTA-529 | STM | Teknik Mesin | BEKASI | Kelompok 2 |
Panitia Penerimaan Calon Pegawai | ||||||
Perum Jasa Tirta II Tahun 2010 | ||||||
Kenapa untuk Kepariwisataan yang masuk tes kesehatan hanya dua orang saja dan kedua orang itu adalah yang sudah bekerja disana atau honorer dan ada yang bilang kalau mereka itu punya "orang dalam"? Sedangkan yang dibutuhkan untuk Kepariwisataan adalah tiga orang????? ADA APAKAH GERANGAN???????????? MAAF BUKANNYA MAU MENGGANGGU GUGAT KEPUTUSAN KALIAN!!!!!!!!!!!!!!!
BalasHapusKeur naon Unit Kepariwisataan ngayakeun penyaringan ari nu asupna ngan honorer jeung budak SMA mah!!!! Nyaho kieu mah aing moal miluan, kabeak-beak ongkos!!!!! Fucking dirty people!!! Adat KKN yang terus melekat dengan kuat!!!!!!!
BalasHapus